Les Rives du Canal
♦ 5 terrains à bâtir
♦ Libres de constructeurs
♦ Surface : de 283 à 451 m²
♦ Prix : à partir de 198 000 €
♦ À proximité de La Rochelle
♦ À proximité du Canal de Rompsay
Périgny
Les Rives du Canal
GPM Immobilier vous présente son lotissement « Les Rives du Canal » à Périgny.
Ce nouveau programme bénéficie d'un emplacement rare et recherché, à proximité immédiate du Canal de Rompsay et du centre-ville de La Rochelle.
Il sera composé de 5 terrains à bâtir libres de constructeur dont les superficies varient de 283 à 451 m² pour des prix s'étalant entre 198 000€ et 315 000€.
Lot | Surface | Prix | Dispo |
---|---|---|---|
Terrain 2 | 301 m² | - | Réservé |
Terrain 3 | 283 m² | - | Réservé |
Terrain 4 | 451 m² | - | Réservé |
Lot | Surface | Prix | Dispo |
---|---|---|---|
Terrain 5 | 367 m² | - | Réservé |
Terrain 6 | 407 m² | - | Réservé |
Les frais de notaire sont une estimation. Ils comprennent le dépôt de pièces (290€), la provision pour dégâts occasionnés (1000€) et la constitution de l’ASL (150€).
Les frais de constitution sont de 330€ à la signature de la promesse de vente.
Visuels non contractuels.

Bienvenue à Périgny
Commune prisée et dynamique
aux portes de La Rochelle
Commune située en première-couronne de La Rochelle, à 6 km à l'est, appartenant à la Communauté d’Agglomération de la Rochelle.
En plus de bénéficier d'un emplacement privilégié, aux portes de la cité rochelaise, ses 8 000 habitants (les Pérignaciens et Pérignaciennes) peuvent profiter d'un centre-ville attractif et dynamique avec de nombreux commerces et services.
Les amoureux de nature et de balades ne seront également pas en reste avec la présence d'un parc paysager de 3 hectares et d'une vaste coulée verte le long du charmant canal de Rompsay.

AU- Perigny - Les Rives du Canal (5) ![]() | |||||
Règlement.pdf | 22/10/2021 | 656.13 Ko | ARRETE - Les RIVES DU CANAL - SAS GPM IMMOBILIER - PA 017274 21 0001.pdf | 11/10/2021 | 1.80 Mo |
Plan de composition.pdf | 22/10/2021 | 847.79 Ko | Mairie - Attestation de non contestation conformité- PA 017274 21 0001.pdf | 23/09/2022 | 343.93 Ko |
Plaquette commerciale.pdf | 22/10/2021 | 14.73 Mo | |||
Attestations de surface (7) ![]() | |||||
Lot 2.pdf | 10/06/2022 | 48.93 Ko | Lot 6.pdf | 10/06/2022 | 22.16 Ko |
Lot 3.pdf | 10/06/2022 | 23.94 Ko | Lot 5 NEWS.pdf | 24/06/2022 | 35.80 Ko |
Lot 4.pdf | 10/06/2022 | 24.22 Ko | Lot 6 NEWS.pdf | 24/06/2022 | 21.94 Ko |
Lot 5.pdf | 10/06/2022 | 37.07 Ko | |||
Plans de vente définitifs (0) | |||||
DWG (6) ![]() | |||||
Lot 1 _ Définitif.dwg | 24/06/2022 | 252.61 Ko | Lot 4 _ Définitif.dwg | 24/06/2022 | 235.17 Ko |
Lot 2 _ Définitif.dwg | 24/06/2022 | 305.45 Ko | Lot 5 _ Définitif.dwg | 24/06/2022 | 219.26 Ko |
Lot 3 _ Définitif.dwg | 24/06/2022 | 303.26 Ko | Lot 6 _ Définitif.dwg | 24/06/2022 | 216.01 Ko |
PDF (6) ![]() | |||||
Lot 1 _ Définitif.pdf | 24/06/2022 | 1.32 Mo | Lot 4 _ Définitif.pdf | 24/06/2022 | 1.28 Mo |
Lot 2 _ Définitif.pdf | 24/06/2022 | 1.44 Mo | Lot 5 _ Définitif.pdf | 24/06/2022 | 1.27 Mo |
Lot 3 _ Définitif.pdf | 24/06/2022 | 1.40 Mo | Lot 6 _ Définitif.pdf | 24/06/2022 | 1.27 Mo |
Vous êtes un particulier
Vous avez une question ?
Vous êtes intéressé par ce programme ?
Thomas, notre conseiller commercial,
est à votre disposition pour vous informer.
Vous êtes un professionnel
Vous avez une question sur la commercialisation de ce programme ?
Anne, notre responsable commerciale,
est à votre disposition pour vous informer.