Le Clos des Avocettes – Tranche 2
♦ 20 parcelles à bâtir
♦ Libres de constructeur
♦ Terrains viabilisés
♦ Surface : de 250 à 675 m²
♦ Prix : à partir de 68 000€
♦ À proximité du centre-bourg
Thairé
Le Clos des Avocettes – Tranche 2
GPM Immobilier vous présente son lotissement « Le Clos des Avocettes - Tranche 2 » à Thairé.
Ce nouveau programme sera composé de 20 terrains à bâtir libres de constructeur dont les superficies varient de 250 à 675 m² pour des prix s’étalant entre 68 000€ et 145 000€.
Ce programme est le prolongement de la première tranche du Clos des Avocettes commercialisée en 2017.
Lot | Surface | Prix | Dispo |
---|---|---|---|
Terrain 2 | 243 m² | 30375 € | Stock |
Terrain 3 | 245 m² | 30625 € | Stock |
Terrain 4 | 205 m² | - | Réservé |
Terrain 5 | 205 m² | - | Réservé |
Terrain 6 | 250 m² | - | Réservé |
Terrain 7 | 397 m² | - | Réservé |
Terrain 8 | 396 m² | - | Réservé |
Terrain 9 | 653 m² | - | Réservé |
Terrain 10 | 314 m² | - | Réservé |
Terrain 11 | 370 m² | - | Réservé |
Terrain 12 | 519 m² | - | Réservé |
Terrain 13 | 636 m² | - | Réservé |
Lot | Surface | Prix | Dispo |
---|---|---|---|
Terrain 14 | 356 m² | - | Réservé |
Terrain 15 | 339 m² | - | Réservé |
Terrain 16 | 359 m² | - | Réservé |
Terrain 17 | 402 m² | - | Réservé |
Terrain 18 | 580 m² | - | Réservé |
Terrain 19 | 492 m² | - | Réservé |
Terrain 20 | 439 m² | - | Réservé |
Terrain 21 | 675 m² | - | Réservé |
Terrain 22 | 500 m² | - | Réservé |
Terrain 23 | 360 m² | - | Réservé |
Terrain 24 | 367 m² | - | Réservé |
Terrain 25 | 369 m² | - | Réservé |
Les frais de notaire sont une estimation. Ils comprennent le dépôt de pièces (100€), la provision pour dégâts occasionnés (600€) et la constitution de l’ASL (150€).
Les frais de constitution sont de 330€ à la signature de la promesse de vente.

Bienvenue à Thairé
Commune authentique à proximité de Châtelaillon-Plage
Thairé est une commune paisible et authentique située non loin des plages et de l'animation de Châtelaillon-Plage.
Son bourg charmant offre plusieurs commerces de proximité aux Thairésiens et aux Thairésiennes : café, supérette, boulangerie...
Son emplacement à mi-chemin entre La Rochelle et Rochefort en fait un lieu de vie idéal pour profiter des services de ces deux villes dynamiques accessibles par voie rapide en une vingtaine de minutes seulement.
À 17 km / 22 minutes de La Rochelle - À 19 km / 20 minutes de Rochefort.
♦ Qualité de l’air : 9.3 /10
♦ Transport : 8.3 /10
♦ Sécurité : 9.5 /10
Source : homadata
AQ- Thairé - Le Clos des Avocettes 2 (6) ![]() | |||||
Arrêté PA.pdf | 03/02/2021 | 738.30 Ko | Plan de composition.pdf | 24/09/2020 | 2.16 Mo |
Plaquette.pdf | 03/08/2021 | 25.15 Mo | DAACT_Viabilisation_Thaire2.pdf | 02/08/2021 | 1.00 Mo |
Règlement.pdf | 02/10/2020 | 5.37 Mo | Autorisation de vente des lots.pdf | 26/08/2021 | 56.73 Ko |
Attestation de surface (20) ![]() | |||||
lot 6.pdf | 26/08/2021 | 36.04 Ko | lot 16.pdf | 26/08/2021 | 36.24 Ko |
lot 7.pdf | 26/08/2021 | 35.95 Ko | lot 17.pdf | 26/08/2021 | 34.11 Ko |
lot 8.pdf | 26/08/2021 | 35.30 Ko | lot 18.pdf | 26/08/2021 | 35.44 Ko |
lot 9.pdf | 26/08/2021 | 35.09 Ko | lot 19.pdf | 26/08/2021 | 35.66 Ko |
lot 10.pdf | 26/08/2021 | 33.64 Ko | lot 20.pdf | 31/08/2021 | 114.79 Ko |
lot 11.pdf | 26/08/2021 | 35.53 Ko | lot 21.pdf | 31/08/2021 | 109.55 Ko |
lot 12.pdf | 26/08/2021 | 34.73 Ko | lot 22.pdf | 26/08/2021 | 36.26 Ko |
lot 13.pdf | 26/08/2021 | 35.60 Ko | lot 23.pdf | 26/08/2021 | 36.30 Ko |
lot 14.pdf | 26/08/2021 | 35.35 Ko | lot 24.pdf | 26/08/2021 | 34.86 Ko |
lot 15.pdf | 26/08/2021 | 35.31 Ko | lot 25.pdf | 26/08/2021 | 35.88 Ko |
Plan de vente définitifs DWG (26) ![]() | |||||
Lot 1.dwg | 30/08/2021 | 254.12 Ko | Lot 15.dwg | 30/08/2021 | 297.53 Ko |
Lot 2.dwg | 30/08/2021 | 212.71 Ko | Lot 16.dwg | 30/08/2021 | 249.70 Ko |
Lot 3.dwg | 30/08/2021 | 281.33 Ko | Lot 17.dwg | 30/08/2021 | 256.77 Ko |
Lot 4.dwg | 30/08/2021 | 208.46 Ko | Lot 18.dwg | 30/08/2021 | 290.38 Ko |
Lot 6.dwg | 30/08/2021 | 196.11 Ko | Lot 19.dwg | 30/08/2021 | 243.30 Ko |
Lot 7.dwg | 30/08/2021 | 215.36 Ko | Lot 20.dwg | 30/08/2021 | 265.53 Ko |
Lot 8.dwg | 30/08/2021 | 194.67 Ko | Lot 21.dwg | 30/08/2021 | 322.51 Ko |
Lot 9.dwg | 30/08/2021 | 214.89 Ko | Lot 22.dwg | 30/08/2021 | 243.93 Ko |
Lot 10.dwg | 30/08/2021 | 255.68 Ko | Lot 23.dwg | 30/08/2021 | 223.22 Ko |
Lot 11.dwg | 30/08/2021 | 217.01 Ko | Lot 24.dwg | 30/08/2021 | 184.58 Ko |
Lot 12.dwg | 30/08/2021 | 244.42 Ko | Lot 5 ANCIEN.dwg | 30/08/2021 | 223.86 Ko |
Lot 13.dwg | 30/08/2021 | 264.67 Ko | Lot 5 NOUVEAU.dwg | 07/04/2022 | 216.99 Ko |
Lot 14.dwg | 30/08/2021 | 492.04 Ko | Lot 25 NOUVEAU.dwg | 31/01/2022 | 189.90 Ko |
Plan de vente définitifs PDF (27) ![]() | |||||
Lot 1.pdf | 30/08/2021 | 1.55 Mo | Lot 17.pdf | 30/08/2021 | 1.52 Mo |
Lot 2.pdf | 30/08/2021 | 1.57 Mo | Lot 18.pdf | 30/08/2021 | 1.49 Mo |
Lot 3.pdf | 30/08/2021 | 1.51 Mo | Lot 19.pdf | 30/08/2021 | 1.51 Mo |
Lot 4.pdf | 30/08/2021 | 1.45 Mo | Lot 20.pdf | 30/08/2021 | 1.55 Mo |
Lot 6.pdf | 30/08/2021 | 1.50 Mo | Lot 21.pdf | 30/08/2021 | 1.77 Mo |
Lot 7.pdf | 30/08/2021 | 1.50 Mo | Lot 22.pdf | 30/08/2021 | 1.59 Mo |
Lot 8.pdf | 30/08/2021 | 1.56 Mo | Lot 23.pdf | 30/08/2021 | 1.48 Mo |
Lot 9.pdf | 30/08/2021 | 1.59 Mo | Lot 24.pdf | 30/08/2021 | 1.41 Mo |
Lot 10.pdf | 30/08/2021 | 1.63 Mo | Lot 5 ANCIEN.pdf | 30/08/2021 | 1.48 Mo |
Lot 12.pdf | 30/08/2021 | 1.49 Mo | Lot 11 ANCIEN.pdf | 30/08/2021 | 1.45 Mo |
Lot 13.pdf | 30/08/2021 | 1.51 Mo | Lot 5 NOUVEAU.pdf | 07/04/2022 | 1.05 Mo |
Lot 14.pdf | 30/08/2021 | 1.55 Mo | Lot 11 NOUVEAU.pdf | 07/03/2022 | 1.49 Mo |
Lot 15.pdf | 30/08/2021 | 1.54 Mo | Lot 25 NOUVEAU.pdf | 31/01/2022 | 1.41 Mo |
Lot 16.pdf | 30/08/2021 | 1.46 Mo |
Vous êtes un particulier
Vous avez une question ?
Vous êtes intéressé par ce programme ?
Thomas, notre conseiller commercial,
est à votre disposition pour vous informer.
Vous êtes un professionnel
Vous avez une question sur la commercialisation de ce programme ?
Anne, notre responsable commerciale,
est à votre disposition pour vous informer.