
C’est parti pour la commercialisation du programme Les Terres d’Epona à Niort
♦ 86 terrains à bâtir
♦ Libres de constructeurs
♦ Accessibilité immédiate au centre-ville de Niort
♦ Surface : de 320 à 660 m²
♦ Prix : à partir de 51 200 €
GPM Immobilier vous présente son lotissement « Les Terres d'Epona » à Niort.
Ce nouveau programme bénéficie d'un emplacement privilégié, sur l'Avenue de Limoges à proximité immédiate du centre-ville de Niort, principale ville du département des Deux-Sèvres, dynamique et agréable à vivre.
Projet d'envergure imaginé en collaboration avec la ville de Niort, "Les Terres d'Epona" sera découpé en plusieurs tranches. Sa première tranche, ici commercialisée, sera composée de 86 terrains à bâtir libres de constructeur dont les superficies varient de 320 à 660 m² .
Lot | Surface | Prix | Dispo |
---|---|---|---|
Terrain 1 | 547 m² | 80900 € | Stock |
Terrain 2 | 440 m² | 68200 € | Stock |
Terrain 3 | 370 m² | - | Réservé |
Terrain 4 | 441 m² | - | Réservé |
Terrain 5 | 425 m² | 65800 € | Stock |
Terrain 6 | 479 m² | 71800 € | Stock |
Terrain 7 | 377 m² | 60300 € | Stock |
Terrain 8 | 417 m² | 64600 € | Stock |
Terrain 9 | 401 m² | 63300 € | Stock |
Terrain 10 | 386 m² | 61800 € | Stock |
Terrain 11 | 387 m² | 61900 € | Stock |
Terrain 12 | 469 m² | 70300 € | Stock |
Terrain 13 | 480 m² | 72000 € | Stock |
Terrain 14 | 481 m² | 72100 € | Stock |
Terrain 15 | 502 m² | 74300 € | Stock |
Terrain 16 | 406 m² | 64100 € | Stock |
Terrain 17 | 472 m² | 70800 € | Stock |
Terrain 18 | 413 m² | 65200 € | Stock |
Terrain 19 | 459 m² | 69800 € | Stock |
Terrain 20 | 511 m² | 75600 € | Stock |
Terrain 21 | 429 m² | 66500 € | Stock |
Terrain 22 | 366 m² | 58600 € | Stock |
Terrain 23 | 470 m² | 71400 € | Stock |
Terrain 24 | 424 m² | 65700 € | Stock |
Terrain 25 | 375 m² | 60000 € | Stock |
Terrain 26 | 367 m² | 58700 € | Stock |
Terrain 27 | 390 m² | 62400 € | Stock |
Terrain 28 | 400 m² | 63200 € | Stock |
Terrain 29 | 400 m² | 63200 € | Stock |
Terrain 30 | 384 m² | 61400 € | Stock |
Terrain 31 | 350 m² | 56000 € | Stock |
Terrain 32 | 360 m² | 57600 € | Stock |
Terrain 33 | 456 m² | 69700 € | Stock |
Terrain 34 | 384 m² | 61400 € | Stock |
Terrain 35 | 384 m² | 61400 € | Stock |
Terrain 36 | 489 m² | 73350 € | Stock |
Terrain 37 | 448 m² | 69400 € | Stock |
Terrain 38 | 454 m² | 70300 € | Stock |
Terrain 39 | 404 m² | 63800 € | Stock |
Terrain 40 | 376 m² | 60100 € | Stock |
Terrain 41 | 379 m² | 60600 € | Stock |
Terrain 42 | 446 m² | 69100 € | Stock |
Terrain 43 | 406 m² | 64100 € | Stock |
Lot | Surface | Prix | Dispo |
---|---|---|---|
Terrain 44 | 458 m² | 70990 € | Stock |
Terrain 45 | 414 m² | 65400 € | Stock |
Terrain 46 | 320 m² | 51200 € | Stock |
Terrain 47 | 321 m² | 51400 € | Stock |
Terrain 48 | 320 m² | 51200 € | Stock |
Terrain 49 | 445 m² | 68900 € | Stock |
Terrain 50 | 446 m² | 69100 € | Stock |
Terrain 51 | 335 m² | 53600 € | Stock |
Terrain 52 | 335 m² | 53600 € | Stock |
Terrain 53 | 350 m² | 56000 € | Stock |
Terrain 54 | 402 m² | 63500 € | Stock |
Terrain 55 | 388 m² | 62000 € | Stock |
Terrain 56 | 368 m² | 58800 € | Stock |
Terrain 57 | 371 m² | 59300 € | Stock |
Terrain 58 | 334 m² | 53500 € | Stock |
Terrain 59 | 334 m² | 53500 € | Stock |
Terrain 60 | 334 m² | 53500 € | Stock |
Terrain 61 | 335 m² | 53600 € | Stock |
Terrain 62 | 398 m² | 62900 € | Stock |
Terrain 63 | 421 m² | 65300 € | Stock |
Terrain 64 | 367 m² | 58700 € | Stock |
Terrain 65 | 440 m² | 68200 € | Stock |
Terrain 66 | 324 m² | 51900 € | Stock |
Terrain 67 | 515 m² | 76200 € | Stock |
Terrain 68 | 403 m² | 63700 € | Stock |
Terrain 69 | 404 m² | 63800 € | Stock |
Terrain 70 | 609 m² | 89900 € | Stock |
Terrain 71 | 400 m² | 63200 € | Stock |
Terrain 72 | 398 m² | 62900 € | Stock |
Terrain 73 | 392 m² | 61900 € | Stock |
Terrain 74 | 440 m² | 68200 € | Stock |
Terrain 75 | 424 m² | 65720 € | Stock |
Terrain 76 | 423 m² | 65565 € | Stock |
Terrain 77 | 430 m² | 66650 € | Stock |
Terrain 78 | 405 m² | 63900 € | Stock |
Terrain 79 | 567 m² | 83900 € | Stock |
Terrain 80 | 660 m² | 96900 € | Stock |
Terrain 81 | 408 m² | 64400 € | Stock |
Terrain 82 | 408 m² | 64400 € | Stock |
Terrain 83 | 415 m² | 65600 € | Stock |
Terrain 84 | 398 m² | 62900 € | Stock |
Terrain 85 | 420 m² | 65100 € | Stock |
Terrain 86 | 420 m² | 65100 € | Stock |
Les frais de notaire sont une estimation. Ils comprennent le dépôt de pièces (100€), la provision pour dégâts occasionnés (600€), la provision pour l’enduit sur murette en limite d’espace public (800 €) et la constitution de l’ASL (300€).
Les frais de constitution sont de 330€ à la signature de la promesse de vente. L’aménageur se garde le droit de modifier le prix des lots à tout moment et sans préavis.
Visuels non contractuels.
Niort, « capitale » du département des Deux-Sèvres est une ville majeure de la région Nouvelle-Aquitaine où près de 60 000 personnes profitent d’un cadre de vie privilégié.
Bassin d’emploi très actif, Niort concentre de nombreuses entreprises de premier plan, notamment des mutuelles d’assurance mais également dans les secteurs de l’informatique, des services aux entreprises ou de l’industrie.
Plus grande ville de de France classée en Parc naturel régional, la cité niortaise, aux portes du marais poitevin, est complétement tournée vers la nature. Entre plaine, bocage et marais, la ville traversée par la Sèvre Niortaise offre à ses habitants de nombreux parcs, jardins et berges aménagées.
Impossible de présenter Niort sans évoquer son patrimoine historique remarquable, représenté par son emblématique Donjon ; son cœur de ville dynamique autour de la belle place de la Brèche et des vivantes Halles du marché ; et son offre culturelle de premier plan avec sa scène nationale (le Moulin du Roc), sa scène de musiques actuelles (le Camji), son centre d’art contemporain photographique (la Villa Pérochon) et sa salle de concert (l’Acclameur).
Autant d’atouts qui font de Niort une ville à taille humaine qui a tout pour séduire !
C’est parti pour la commercialisation du programme Les Terres d’Epona à Niort
AY- Niort - Les Terres Epona (4) ![]() | |||||
Règlement.pdf | 07/06/2022 | 1.08 Mo | plaquette commerciale NIORT.pdf | 21/11/2022 | 37.91 Mo |
Plan de composition.pdf | 07/06/2022 | 5.72 Mo | PA ACCEPTE NIORT 04 NOVEMBRE 2022.pdf | 07/11/2022 | 379.54 Ko |
Etude de sol (2) ![]() | |||||
181115-Annexe-Etude sol HPC Envirotec.pdf | 29/07/2022 | 14.73 Mo | 181115-Essais de perméabilité et piézomètre GINGER.pdf | 29/07/2022 | 4.93 Mo |
Thomas, notre conseiller commercial,
est à votre disposition pour vous informer.
Anne, notre responsable commerciale,
est à votre disposition pour vous informer.