Plein Horizon – Tranches 1 & 2
♦ 84 terrains à bâtir
♦ Viabilisés & Libres de constructeurs
♦ À 5 minutes à pied du centre-bourg
♦ Surface : de 265 à 509 m²
♦ Prix : à partir de 36 960 €
♦ Disponibles de suite
Le programme 🏘️
Plein Horizon – Tranches 1 & 2
Rue du Château d’eau 17170 SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY
Cliquez sur le plan pour zoomer
GPM Immobilier vous présente son nouveau lotissement à Saint-Jean-de-Liversay.
Ce nouveau quartier « Plein Horizon » recouvrira à terme près de 6 hectares aménagés sur une vaste étendue offrant une vue complétement dégagée et lointaine sur les plaines d’Aunis, les marais bocagers… L’horizon offert à perte de vue !
Le tout en plein cœur du bourg de Saint-Jean-de-Liversay, à deux pas de l’école, des commerces et services de la commune. De belles perspectives de vie s’ouvrent ainsi aux futurs habitants de ce beau quartier, tourné vers la nature, pour lesquels le champ des possibles s’étend sans limite…
Ce vaste programme d’aménagement foncier sera découpé en 3 tranches dont sa première, présentée ici, sera composée de 50 terrains à bâtir libres de constructeur, vendus entièrement viabilisés, avec des superficies variant de 293 à 478 m² .
TRANCHE 1
| Lot | Surface | Prix | Dispo |
|---|---|---|---|
| Terrain 1 | 419 m² | - | Réservé |
| Terrain 2 | 386 m² | - | Réservé |
| Terrain 3 | 389 m² | - | Réservé |
| Terrain 4 | 385 m² | - | Réservé |
| Terrain 5 | 382 m² | - | Réservé |
| Terrain 6 | 376 m² | - | Réservé |
| Terrain 7 | 343 m² | - | Réservé |
| Terrain 8 | 323 m² | - | Réservé |
| Terrain 9 | 415 m² | - | Réservé |
| Terrain 10 | 425 m² | - | Réservé |
| Terrain 11 | 403 m² | - | Réservé |
| Terrain 12 | 389 m² | - | Réservé |
| Terrain 13 | 393 m² | 66800 € | Stock |
| Terrain 14 | 403 m² | - | Réservé |
| Terrain 15 | 478 m² | - | Réservé |
| Terrain 16 | 337 m² | - | Réservé |
| Terrain 17 | 319 m² | - | Réservé |
| Terrain 18 | 341 m² | - | Réservé |
| Terrain 19 | 353 m² | - | Réservé |
| Terrain 20 | 363 m² | - | Réservé |
| Terrain 21 | 378 m² | - | Réservé |
| Terrain 22 | 435 m² | 71500 € | Option |
| Lot | Surface | Prix | Dispo |
|---|---|---|---|
| Terrain 23 | 412 m² | - | Réservé |
| Terrain 24 | 356 m² | - | Réservé |
| Terrain 25 | 471 m² | - | Réservé |
| Terrain 26 | 422 m² | - | Réservé |
| Terrain 27 | 402 m² | 69500 € | Option |
| Terrain 28 | 391 m² | - | Réservé |
| Terrain 35 | 392 m² | - | Réservé |
| Terrain 36 | 432 m² | - | Réservé |
| Terrain 37 | 390 m² | - | Réservé |
| Terrain 38 | 417 m² | - | Réservé |
| Terrain 39 | 401 m² | 66100 € | Stock |
| Terrain 40 | 408 m² | 67300 € | Option |
| Terrain 41 | 380 m² | - | Réservé |
| Terrain 42 | 385 m² | - | Réservé |
| Terrain 43 | 417 m² | 68800 € | Stock |
| Terrain 44 | 405 m² | - | Réservé |
| Terrain 45 | 372 m² | - | Réservé |
| Terrain 46 | 293 m² | - | Réservé |
| Terrain 47 | 376 m² | - | Réservé |
| Terrain 48 | 372 m² | - | Réservé |
| Terrain 49 | 380 m² | - | Réservé |
| Terrain 50 | 380 m² | - | Réservé |
TRANCHE 2
| Lot | Surface | Prix | Dispo |
|---|---|---|---|
| Terrain 55 | 375 m² | - | Réservé |
| Terrain 56 | 375 m² | - | Réservé |
| Terrain 57 | 400 m² | - | Réservé |
| Terrain 58 | 374 m² | - | Réservé |
| Terrain 59 | 367 m² | - | Réservé |
| Terrain 60 | 374 m² | 63500 € | Option |
| Terrain 61 | 478 m² | - | Réservé |
| Terrain 62 | 478 m² | - | Réservé |
| Terrain 63 | 474 m² | 78200 € | Stock |
| Terrain 64 | 461 m² | 76000 € | Stock |
| Terrain 65 | 473 m² | 78000 € | Stock |
| Terrain 66 | 509 m² | 83900 € | Stock |
| Terrain 67 | 509 m² | 83900 € | Stock |
| Terrain 68 | 502 m² | - | Réservé |
| Terrain 69 | 326 m² | - | Réservé |
| Terrain 70 | 325 m² | - | Réservé |
| Terrain 71 | 317 m² | - | Réservé |
| Lot | Surface | Prix | Dispo |
|---|---|---|---|
| Terrain 72 | 339 m² | - | Réservé |
| Terrain 73 | 340 m² | - | Réservé |
| Terrain 74 | 387 m² | - | Réservé |
| Terrain 75 | 356 m² | 60600 € | Option |
| Terrain 76 | 450 m² | 74500 € | Option |
| Terrain 77 | 320 m² | - | Réservé |
| Terrain 78 | 334 m² | - | Réservé |
| Terrain 79 | 405 m² | - | Réservé |
| Terrain 80 | 433 m² | - | Réservé |
| Terrain 81 | 424 m² | 69900 € | Option |
| Terrain 82 | 402 m² | 66400 € | Option |
| Terrain 83 | 378 m² | - | Réservé |
| Terrain 84 | 378 m² | 64900 € | Option |
| Terrain 85 | 380 m² | - | Réservé |
| Terrain 86 | 265 m² | - | Réservé |
| Terrain 87 | 400 m² | 68000 € | Option |
| Terrain 88 | 373 m² | - | Réservé |
L’aménageur se garde le droit de modifier le prix des lots à tout moment et sans préavis.
Les frais de notaire sont une estimation. Ils comprennent le dépôt de pièces (36€), la provision pour dégâts occasionnés (800€) et la constitution de l’ASL (150€).
Ne sont pas compris : Les frais de constitution sont de 350€ à la signature de la promesse de vente. La consignation pour la réalisation des enduits de murettes côté emprise publique sera de 800€.
Visuels non contractuels.
L'emplacement 📍
Bienvenue à Saint-Jean-de-Liversay
Étendre le champ des possibles
Aux portes de la Vendée et du Marais Poitevin, Saint-Jean-de-Liversay se trouve à mi-chemin entre La Rochelle à l’Ouest et Niort à l’Est, tous deux facilement accessibles via la Route nationale n°11.
Étalée sur plus de 40 km² et composée de nombreux villages et hameaux, cette vaste commune a su conserver sa ruralité et son environnement agricole préservé malgré un développement démographique continu depuis plusieurs années amenant aujourd’hui sa population à plus de 3 000 habitants.
Ils peuvent profiter d’un centre-bourg dynamique et accueillant, leur offrant tous les services et équipements nécessaires à leur quotidien : école primaire, commerces (boulangerie, supérette, garage automobile, pizzeria…), services médicaux (médecins généralistes, pharmacie, cabinets infirmiers, kinés…), etc.
Autant de qualités qui font de Saint-Jean-de-Liversay, un emplacement idéal pour les familles à la recherche d’une commune rurale vivante et facile à vivre. Le tout en profitant d’une position centrale pour accéder facilement aux agglomérations de La Rochelle et Niort, au département de la Vendée et au Marais Poitevin.
Documents 🗂️
TRANCHE 1
TRANCHE 2


