
Retrouvez les premières images des travaux de la ZAC de Champlain qui viennent de débuter.
♦ 28 parcelles à bâtir
♦ Libres de constructeurs
♦ Terrains viabilisés
♦ Surface : de 247 à 533 m²
♦ Prix : à partir de 26 000€
♦ Programme lauréat du label Habitat et Qualité de Vie
GpM immobilier vous présente la ZAC de Champlain sur la commune du Gua.
Ce quartier a été conçu et pensé afin d'offrir aux futurs habitants un quartier agréable à vivre dans lequel il sera facile de se promener avec des enfants, de circuler en vélo et de s’installer dans les espaces vert.
Ce projet propose des rues sécurisées et végétalisées et des placettes aménagées pour les rencontres entre voisins. Cette opération est conçue comme un ensemble, l’objectif : proposer un quartier paisible et attrayant dans lequel on aura envie de se promener et d’investir les espaces publics.
La Tranche 2 est constituée de 28 terrains à bâtir libres de constructeur dont les superficies varient de 247 à 533 m² pour des prix s’étalant entre 26 000€ et 57 600€.
Prolongement de la Tranche 1 lancée en 2019, ces nouvelles parcelles sont dès aujourd'hui disponibles à la vente.
Lot | Surface | Prix | Dispo |
---|---|---|---|
Terrain 47 | 483 m² | - | Réservé |
Terrain 48 | 424 m² | - | Réservé |
Terrain 49 | 299 m² | - | Réservé |
Terrain 50 | 293 m² | - | Réservé |
Terrain 51 | 533 m² | - | Réservé |
Terrain 52 | 340 m² | - | Réservé |
Terrain 53 | 351 m² | 37600 € | Option |
Terrain 54 | 496 m² | - | Réservé |
Terrain 55 | 300 m² | - | Réservé |
Terrain 56 | 356 m² | - | Réservé |
Terrain 57 | 329 m² | - | Réservé |
Terrain 58 | 448 m² | - | Réservé |
Terrain 59 | 476 m² | - | Réservé |
Terrain 60 | 377 m² | - | Réservé |
Lot | Surface | Prix | Dispo |
---|---|---|---|
Terrain 61 | 438 m² | - | Réservé |
Terrain 62 | 247 m² | - | Réservé |
Terrain 63 | 249 m² | - | Réservé |
Terrain 64 | 251 m² | - | Réservé |
Terrain 65 | 258 m² | - | Réservé |
Terrain 66 | 260 m² | - | Réservé |
Terrain 67 | 292 m² | - | Réservé |
Terrain 68 | 298 m² | - | Réservé |
Terrain 75 | 468 m² | - | Réservé |
Terrain 76 | 444 m² | - | Réservé |
Terrain 77 | 439 m² | - | Réservé |
Terrain 78 | 440 m² | - | Réservé |
Terrain 79 | 324 m² | - | Réservé |
Terrain 80 | 382 m² | - | Réservé |
Les frais de notaire sont une estimation. Ils comprennent le dépôt de pièces (100€), la provision pour dégâts occasionnés (600€), mais les frais pour la pose de la niche à compteur d’eau (450 €) sont exclus.
Les frais de constitution sont de 330€ à la signature de la promesse de vente.
Visuels non contractuels.
Le Gua est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine). Ses habitants sont appelés les Guatais et les Guataises.
Commune la plus méridionale du canton de Marennes, cette petite ville appartient avant tout au bassin de vie de Saujon et à la sphère d'influence urbaine de Royan, principale agglomération et centre économique des environs.
Important carrefour routier, Le Gua se trouve à la jonction de deux axes importants : Rochefort - Royan et Saujon - Marennes et l’Île d'Oléron, cette situation particulière ayant facilité son développement récent.
Le centre bourg dynamique regroupe tous les commerces utiles à la vie de tous les jours.
À 16 km / 23 minutes de Royan.
Retrouvez les premières images des travaux de la ZAC de Champlain qui viennent de débuter.
AR- Le Gua - ZAC de Champlain Tranche 2 (6) ![]() | |||||
Plaquette.pdf | 03/08/2021 | 43.02 Mo | Attestation travaux à annexer au PC.pdf | 05/08/2021 | 130.61 Ko |
Plan de composition.pdf | 21/10/2020 | 713.22 Ko | Cahier des Prescriptions - à annexer au PC.pdf | 30/07/2021 | 35.39 Mo |
Plans de vente provisoires en dwg.dwg | 19/11/2020 | 2.95 Mo | Cahier des Charges de cession - à annexer au PC.pdf | 23/07/2021 | 3.10 Mo |
Certificat de desserte des lots & attestations (28) ![]() | |||||
lot 47.pdf | 05/08/2021 | 122.89 Ko | lot 61.pdf | 05/08/2021 | 141.29 Ko |
lot 48.pdf | 05/08/2021 | 132.11 Ko | lot 62.pdf | 05/08/2021 | 141.32 Ko |
lot 49.pdf | 05/08/2021 | 131.93 Ko | lot 63.pdf | 05/08/2021 | 141.40 Ko |
lot 50.pdf | 05/08/2021 | 131.97 Ko | lot 64.pdf | 05/08/2021 | 141.34 Ko |
lot 51.pdf | 05/08/2021 | 141.35 Ko | lot 65.pdf | 05/08/2021 | 141.36 Ko |
lot 52.pdf | 05/08/2021 | 141.41 Ko | lot 66.pdf | 05/08/2021 | 141.30 Ko |
lot 53.pdf | 05/08/2021 | 141.32 Ko | lot 67.pdf | 05/08/2021 | 141.28 Ko |
lot 54.pdf | 05/08/2021 | 141.38 Ko | lot 68.pdf | 05/08/2021 | 141.17 Ko |
lot 55.pdf | 05/08/2021 | 141.25 Ko | lot 75.pdf | 05/08/2021 | 141.36 Ko |
lot 56.pdf | 05/08/2021 | 141.29 Ko | lot 76.pdf | 05/08/2021 | 141.33 Ko |
lot 57.pdf | 05/08/2021 | 141.26 Ko | lot 77.pdf | 05/08/2021 | 141.30 Ko |
lot 58.pdf | 05/08/2021 | 141.37 Ko | lot 78.pdf | 05/08/2021 | 141.38 Ko |
lot 59.pdf | 05/08/2021 | 141.31 Ko | lot 79.pdf | 05/08/2021 | 141.12 Ko |
lot 60.pdf | 05/08/2021 | 141.28 Ko | lot 80.pdf | 05/08/2021 | 141.36 Ko |
Plans de vente définitifs (0) | |||||
Plan de vente définitif DWG (1) ![]() | |||||
RM18.004_TR2_Bornage lotissement_Constructeurs.dwg | 17/01/2022 | 3.21 Mo | |||
Plans de vente définitifs PDF (40) ![]() | |||||
LOT47.pdf | 25/11/2021 | 462.22 Ko | LOT71.pdf | 25/11/2021 | 450.20 Ko |
LOT49.pdf | 25/11/2021 | 429.34 Ko | LOT72.pdf | 25/11/2021 | 426.98 Ko |
LOT51.pdf | 25/11/2021 | 430.58 Ko | LOT73.pdf | 25/11/2021 | 405.43 Ko |
LOT52.pdf | 25/11/2021 | 433.07 Ko | LOT74.pdf | 25/11/2021 | 388.57 Ko |
LOT53.pdf | 25/11/2021 | 386.79 Ko | LOT75.pdf | 25/11/2021 | 397.40 Ko |
LOT55.pdf | 25/11/2021 | 412.59 Ko | LOT76.pdf | 25/11/2021 | 370.53 Ko |
LOT56.pdf | 25/11/2021 | 421.18 Ko | LOT77.pdf | 25/11/2021 | 408.76 Ko |
LOT57.pdf | 25/11/2021 | 399.15 Ko | LOT78.pdf | 25/11/2021 | 362.49 Ko |
LOT58.pdf | 25/11/2021 | 411.91 Ko | LOT80.pdf | 25/11/2021 | 393.78 Ko |
LOT59.pdf | 25/11/2021 | 367.89 Ko | LOT48 .pdf | 25/11/2021 | 414.97 Ko |
LOT60.pdf | 25/11/2021 | 381.53 Ko | LOT50 .pdf | 25/11/2021 | 434.02 Ko |
LOT61.pdf | 25/11/2021 | 421.72 Ko | LOT54NEWS.pdf | 03/05/2022 | 328.47 Ko |
LOT62.pdf | 25/11/2021 | 444.28 Ko | LOT66NEWS.pdf | 03/05/2022 | 337.71 Ko |
LOT63.pdf | 25/11/2021 | 457.44 Ko | LOT79NEWS.pdf | 03/05/2022 | 335.02 Ko |
LOT64.pdf | 25/11/2021 | 451.27 Ko | LOT54 ANCIEN.pdf | 25/11/2021 | 395.18 Ko |
LOT65.pdf | 25/11/2021 | 400.16 Ko | LOT66 ANCIEN.pdf | 25/11/2021 | 445.43 Ko |
LOT67.pdf | 25/11/2021 | 379.68 Ko | LOT79 ANCIEN.pdf | 25/11/2021 | 393.36 Ko |
LOT68.pdf | 25/11/2021 | 406.16 Ko | LOT54 NOUVEAU.pdf | 25/04/2022 | 273.46 Ko |
LOT69.pdf | 25/11/2021 | 386.17 Ko | LOT66 NOUVEAU.pdf | 25/04/2022 | 282.64 Ko |
LOT70.pdf | 25/11/2021 | 394.60 Ko | LOT79 NOUVEAU.pdf | 25/04/2022 | 281.08 Ko |
Thomas, notre conseiller commercial,
est à votre disposition pour vous informer.
Anne, notre responsable commerciale,
est à votre disposition pour vous informer.